友だち   フォロー   フォロワー
7 22 914
スダピンボール
  
サンスポ阪神牝馬特別
2012/04/03 09:59

10 R

第33回サンスポ阪神牝馬特別(G3)

1990年12月16日 5回京都6日目 サラ系4歳以上オープン  牝(ハンデ)

着
順
枠
番
馬
番
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 単勝 人
気
馬体重 調教師
1 8 12 メインキャスター 牝5 56.5 南井克巳 2:00.2 1.9 1 438(+2) [西] 宇田明彦
2 2 2 エイシンウイザード 牝5 55 小池隆生 2:00.2 クビ 9.9 4 500(-4) [西] 太宰義人
3 1 1 ユーセイフェアリー 牝4 52 村本善之 2:00.4 1.1/4 5.1 2 412(+2) [西] 日迫良一
4 6 9 ヤンゲストシチー 牝5 51 松永幹夫 2:00.7 1.3/4 86.0 13 408(+4) [西] 清水出美
5 5 7 ニシヤマショウ 牝6 56 土肥幸広 2:01.0 1.3/4 30.3 9 444(0) [西] 島崎宏
6 8 13 ペッパーキャロル 牝4 50 角田晃一 2:01.0 クビ 20.5 8 426(-4) [西] 新川恵
7 5 6 コニーストン 牝4 51 千田輝彦 2:01.1 クビ 13.8 6 462(0) [西] 伊藤雄二
8 3 3 センシューリーブ 牝4 52 本田優 2:01.3 1.1/2 11.2 5 420(-10) [西] 土門一美
9 6 8 プレジャーヒル 牝5 50 田原成貴 2:01.5 1 38.1 11 460(-2) [西] 中村好夫
10 7 10 キンモクセイ 牝4 49 林満明 2:01.7 1.1/4 33.0 10 488(0) [西] 松田博資
11 4 4 コスモローマン 牝6 51 猿橋重利 2:01.8 1/2 17.1 7 442(+4) [西] 中村均
12 7 11 カツノジョオー 牝4 53 田島良保 2:01.9 1/2 8.7 3 438(0) [西] 中村均
13 4 5 ロングテイター 牝6 49 柿元嘉和 2:01.9 ハナ 82.0 12 476(-2) [西] 大根田裕

払い戻し

単勝 12 190 1
複勝 12
2
1
110
210
140
1
4
2
枠連 2 - 8 880 4

メインキャスター楽勝というレースでしたが、ゴール前、エイシンが突っ込んできた。
エイシンウイザードは松永昌騎手のイメージだけど、いろんな騎手が乗ってたの知らなかった。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー