友だち   フォロー   フォロワー
7 22 914
スダピンボール
  
東京スポーツ杯|
2012/10/15 13:55

11 R

東京スポーツ杯

1992年10月25日 4回東京6日目 サラ系4歳以上オープン  ○混(ハンデ)

着
順
枠
番
馬
番
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 単勝 人
気
馬体重 調教師
1 3 3 レガシーワールド セ4 56 小谷内秀 2:26.1 1.8 1 480(+2) [西] 戸山為夫
2 4 4 ヘイアンワッスル 牡5 52 岡部幸雄 2:26.2 3/4 6.1 2 464(+2) [東] 高橋祥泰
3 6 6 ホゲットミーノット 牝7 50 柴田善臣 2:26.9 4 8.0 5 460(+2) [東] 国枝栄
4 2 2 ミナミノアカリ 牡5 52 石橋守 2:27.1 1 8.0 4 444(0) [西] 庄野穂積
5 7 8 アスカクラウン 牡6 55 的場均 2:27.3 1.1/2 6.6 3 504(-4) [東] 嶋田功
6 7 7 アマミオウジ 牡8 50 橋本広喜 2:27.6 1.3/4 112.3 10 432(-4) [東] 高橋祥泰
7 8 10 エイシンウイン 牡7 53 小池隆生 2:27.8 1 21.1 6 458(0) [西] 坂口正則
8 1 1 スクープマン 牡6 52 田中勝春 2:28.0 1.1/2 27.8 7 500(+2) [東] 藤原敏文
9 5 5 トーワタケシバ 牡7 52 田村正光 2:28.8 5 46.1 8 506(-4) [西] 佐山優
10 8 9 ヤマノリゲル 牡7 49 江田照男 2:29.1 2 79.9 9 404(0) [東] 佐々木亜

払い戻し

単勝 3 180 1
複勝 3
4
6
120
160
180
1
2
5
枠連 3 - 4 560 1
馬連 3 → 4 570 1

昔は府中3週目に重賞がなかったんだよな。
このぼんやりとしたハンデ戦も結構風情があった。
土曜だったかな?

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー